Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 102 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 13:42 Einsatzort: Welfenallee Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandeinsatz | 102 | 18.12.2021 | 13:42 | Welfenallee | Angebranntes Essen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 101 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: Fuhrberger Landstr. Einsatzmeldung: Feuer in Keller Einsatzart: Brandeinsatz | 101 | 15.12.2021 | 17:28 | Fuhrberger Landstr. | Feuer in Keller | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 100 Datum: 12.12.2021 Uhrzeit: 14:02 Einsatzort: Maienwerderallee Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 100 | 12.12.2021 | 14:02 | Maienwerderallee | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 99 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 22:39 Einsatzort: Mozartstraße Einsatzmeldung: Explosion im Heizungsraum Einsatzart: Brandeinsatz | 99 | 11.12.2021 | 22:39 | Mozartstraße | Explosion im Heizungsraum | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 98 Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 13:36 Einsatzort: Flootlock Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 98 | 07.12.2021 | 13:36 | Flootlock | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 97 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 11:44 Einsatzort: L180 Boye - Winsen Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 97 | 01.12.2021 | 11:44 | L180 Boye - Winsen | Schwerer Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 96 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: Heese Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 96 | 26.11.2021 | 19:05 | Heese | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 95 Datum: 24.11.2021 Uhrzeit: 15:13 Einsatzort: Garnseeweg Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 95 | 24.11.2021 | 15:13 | Garnseeweg | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 94 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 13:05 Einsatzort: Flootlock Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 94 | 22.11.2021 | 13:05 | Flootlock | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 93 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 19:58 Einsatzort: Heese Einsatzmeldung: Unklare Rauchmeldung Einsatzart: Fehlalarm | 93 | 28.10.2021 | 19:58 | Heese | Unklare Rauchmeldung | Fehlalarm | |||||||||
Lfd.: 92 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 23:15 Einsatzort: Welfenallee Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 92 | 25.10.2021 | 23:15 | Welfenallee | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 91 Datum: 17.10.2021 Uhrzeit: 23:30 Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 91 | 17.10.2021 | 23:30 | Bremer Weg | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 90 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 20:22 Einsatzort: Birkenstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: Fehlalarm | 90 | 15.10.2021 | 20:22 | Birkenstraße | Ausgelöster Rauchmelder | Fehlalarm | |||||||||
Lfd.: 89 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 03:48 Einsatzort: Balkstraße Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 89 | 12.10.2021 | 03:48 | Balkstraße | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 88 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 08:20 Einsatzort: Vorkampstraße Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 88 | 07.10.2021 | 08:20 | Vorkampstraße | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 87 Datum: 04.10.2021 Uhrzeit: 22:20 Einsatzort: Wilhelm-Heinichen-Ring Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 87 | 04.10.2021 | 22:20 | Wilhelm-Heinichen-Ring | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 86 Datum: 04.10.2021 Uhrzeit: 22:05 Einsatzort: Garnseeweg Einsatzmeldung: Unklare Feuermeldung Einsatzart: | 86 | 04.10.2021 | 22:05 | Garnseeweg | Unklare Feuermeldung | ||||||||||
Lfd.: 85 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 15:11 Einsatzort: Welfenallee Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: BMA | 85 | 28.09.2021 | 15:11 | Welfenallee | Ausgelöster Heimrauchmelder | BMA | |||||||||
Lfd.: 84 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 12:55 Einsatzort: DB Strecke Denickestr. Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in ICE-Triebkopf Einsatzart: Brandeinsatz | 84 | 22.09.2021 | 12:55 | DB Strecke Denickestr. | Rauchentwicklung in ICE-Triebkopf | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 83 Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 19:26 Einsatzort: Eilensteg Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: | 83 | 20.09.2021 | 19:26 | Eilensteg | Gasgeruch | ||||||||||
Lfd.: 82 Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 19:06 Einsatzort: Fuhserandweg/Fuhsestr. Einsatzmeldung: Brennt Müll Einsatzart: Brandeinsatz | 82 | 20.09.2021 | 19:06 | Fuhserandweg/Fuhsestr. | Brennt Müll | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 81 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 18:12 Einsatzort: Ludwig-Hölty-Straße Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzart: Brandeinsatz | 81 | 19.09.2021 | 18:12 | Ludwig-Hölty-Straße | Containerbrand | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 80 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 14:52 Einsatzort: Birkenstraße Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 80 | 18.09.2021 | 14:52 | Birkenstraße | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 79 Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 08:55 Einsatzort: Witzlebenstraße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandeinsatz | 79 | 09.09.2021 | 08:55 | Witzlebenstraße | Angebranntes Essen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 78 Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 20:32 Einsatzort: Balkstraße Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzart: Brandeinsatz | 78 | 06.09.2021 | 20:32 | Balkstraße | Brennt Unrat | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 77 Datum: 28.08.2021 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Aller bei Boye Einsatzmeldung: Abbau Ölsperre Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 77 | 28.08.2021 | 13:30 | Aller bei Boye | Abbau Ölsperre | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 76 Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 23:15 Einsatzort: Heese Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: BMA | 76 | 27.08.2021 | 23:15 | Heese | Ausgelöster Rauchmelder | BMA | |||||||||
Lfd.: 75 Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 18:08 Einsatzort: Fuhse und Aller Einsatzmeldung: Gewässerverschmutzung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 75 | 27.08.2021 | 18:08 | Fuhse und Aller | Gewässerverschmutzung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 74 Datum: 25.08.2021 Uhrzeit: 23:53 Einsatzort: Garnseeweg Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzart: Brandeinsatz | 74 | 25.08.2021 | 23:53 | Garnseeweg | Brennt Mülltonne | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 73 Datum: 10.08.2021 Uhrzeit: 09:52 Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 73 | 10.08.2021 | 09:52 | Bremer Weg | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 72 Datum: 03.08.2021 Uhrzeit: 22:09 Einsatzort: Welfenallee Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzart: Brandeinsatz | 72 | 03.08.2021 | 22:09 | Welfenallee | Heimrauchmelder ausgelöst | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 71 Datum: 02.08.2021 Uhrzeit: 03:27 Einsatzort: Rostocker Str. Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: BMA | 71 | 02.08.2021 | 03:27 | Rostocker Str. | Ausgelöster Rauchmelder | BMA | |||||||||
Lfd.: 70 Datum: 28.07.2021 Uhrzeit: 13:37 Einsatzort: Hattendorfstraße Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 70 | 28.07.2021 | 13:37 | Hattendorfstraße | Hilflose Person | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 69 Datum: 27.07.2021 Uhrzeit: 21:20 Einsatzort: Rostocker Str. Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: BMA | 69 | 27.07.2021 | 21:20 | Rostocker Str. | Ausgelöster Rauchmelder | BMA | |||||||||
Lfd.: 68 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 01:53 Einsatzort: Berlinstraße Einsatzmeldung: Brennt Hecke Einsatzart: Brandeinsatz | 68 | 26.07.2021 | 01:53 | Berlinstraße | Brennt Hecke | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 67 Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 14:22 Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: | 67 | 20.07.2021 | 14:22 | Bremer Weg | Brandalarm | ||||||||||
Lfd.: 66 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 17:07 Einsatzort: Ludwig-Hölty-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: BMA | 66 | 13.07.2021 | 17:07 | Ludwig-Hölty-Straße | Ausgelöster Rauchmelder | BMA | |||||||||
Lfd.: 65 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 09:09 Einsatzort: Breitscheidstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 65 | 10.07.2021 | 09:09 | Breitscheidstraße | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 64 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 08:00 Einsatzort: Schubertstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 64 | 10.07.2021 | 08:00 | Schubertstraße | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 63 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 07:46 Einsatzort: Lauensteinplatz Einsatzmeldung: Feuer in Foyer einer Bank Einsatzart: Brandeinsatz | 63 | 10.07.2021 | 07:46 | Lauensteinplatz | Feuer in Foyer einer Bank | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 62 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 02:01 Einsatzort: Krähenberg Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 62 | 10.07.2021 | 02:01 | Krähenberg | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 61 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 16:15 Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Unwetterlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 61 | 09.07.2021 | 16:15 | Stadtgebiet | Unwetterlage | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 60 Datum: 06.07.2021 Uhrzeit: 15:22 Einsatzort: Hornbostelstraße Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzart: Brandeinsatz | 60 | 06.07.2021 | 15:22 | Hornbostelstraße | Küchenbrand | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 59 Datum: 28.06.2021 Uhrzeit: 23:38 Einsatzort: Lauensteinstraße Einsatzmeldung: Brennt Müll Einsatzart: Brandeinsatz | 59 | 28.06.2021 | 23:38 | Lauensteinstraße | Brennt Müll | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 58 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 13:51 Einsatzort: Welfenallee, Celle Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzart: Brandeinsatz | 58 | 21.06.2021 | 13:51 | Welfenallee, Celle | PKW-Brand | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 57 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 01:15 Einsatzort: Welfenallee, Celle Einsatzmeldung: Feuer in Keller Einsatzart: Brandeinsatz | 57 | 21.06.2021 | 01:15 | Welfenallee, Celle | Feuer in Keller | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 56 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 23:14 Einsatzort: Mendelssohnstraße, Celle Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: BMA | 56 | 18.06.2021 | 23:14 | Mendelssohnstraße, Celle | Ausgelöster Rauchmelder | BMA | |||||||||
Lfd.: 55 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 12:03 Einsatzort: Hattendorffstraße, Celle Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 55 | 18.06.2021 | 12:03 | Hattendorffstraße, Celle | Person im Aufzug | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 03:17 Einsatzort: Neustadt, Celle Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzart: Brandeinsatz | 54 | 17.06.2021 | 03:17 | Neustadt, Celle | Containerbrand | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 53 Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 14:02 Einsatzort: Bahnhofstraße, Celle Einsatzmeldung: Brennt Holzverkleidung Einsatzart: Brandeinsatz | 53 | 16.06.2021 | 14:02 | Bahnhofstraße, Celle | Brennt Holzverkleidung | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 52 Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 13:50 Einsatzort: Zum Kiebitzsee, Celle Einsatzmeldung: Brennt Feuertonne Einsatzart: Brandeinsatz | 52 | 16.06.2021 | 13:50 | Zum Kiebitzsee, Celle | Brennt Feuertonne | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 51 Datum: 15.06.2021 Uhrzeit: 18:36 Einsatzort: Ovelgönne, LK Celle Einsatzmeldung: Anforderung der DLK in den LK Celle Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 51 | 15.06.2021 | 18:36 | Ovelgönne, LK Celle | Anforderung der DLK in den LK Celle | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 11.06.2021 Uhrzeit: 20:58 Einsatzort: Thüringenstraße, Celle Einsatzmeldung: Brennt Hecke Einsatzart: Brandeinsatz | 50 | 11.06.2021 | 20:58 | Thüringenstraße, Celle | Brennt Hecke | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 49 Datum: 07.06.2021 Uhrzeit: 15:53 Einsatzort: Stechinellistraße, Celle Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz | 49 | 07.06.2021 | 15:53 | Stechinellistraße, Celle | Rauchentwicklung | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 48 Datum: 04.06.2021 Uhrzeit: 00:09 Einsatzort: Stauffenbergstraße, Celle Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: BMA | 48 | 04.06.2021 | 00:09 | Stauffenbergstraße, Celle | Ausgelöster Rauchmelder | BMA | |||||||||
Lfd.: 47 Datum: 03.06.2021 Uhrzeit: 07:05 Einsatzort: Bredenstraße, Celle Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandeinsatz | 47 | 03.06.2021 | 07:05 | Bredenstraße, Celle | Angebranntes Essen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 46 Datum: 31.05.2021 Uhrzeit: 09:20 Einsatzort: Lönsweg, Celle Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen am Zaun Einsatzart: Brandeinsatz | 46 | 31.05.2021 | 09:20 | Lönsweg, Celle | Brennen Mülltonnen am Zaun | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 29.05.2021 Uhrzeit: 06:24 Einsatzort: Glatzer Weg, Celle Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Brandeinsatz | 45 | 29.05.2021 | 06:24 | Glatzer Weg, Celle | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 44 Datum: 26.05.2021 Uhrzeit: 12:59 Einsatzort: Entenfang, Celle Einsatzmeldung: Brennt Schuppen Einsatzart: Brandeinsatz | 44 | 26.05.2021 | 12:59 | Entenfang, Celle | Brennt Schuppen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 43 Datum: 25.05.2021 Uhrzeit: 07:59 Einsatzort: Eschede, LK Celle Einsatzmeldung: Anforderung DLK in den LK Celle Einsatzart: Brandeinsatz | 43 | 25.05.2021 | 07:59 | Eschede, LK Celle | Anforderung DLK in den LK Celle | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 24.05.2021 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Bruchweg - Hambühren, Celle Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 42 | 24.05.2021 | 18:00 | Bruchweg - Hambühren, Celle | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 41 Datum: 20.05.2021 Uhrzeit: 13:21 Einsatzort: Bremer Weg, Celle Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 41 | 20.05.2021 | 13:21 | Bremer Weg, Celle | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 14.05.2021 Uhrzeit: 22:02 Einsatzort: Andertenhäusen, Celle Einsatzmeldung: Rauch aus Grünschnitt Einsatzart: Brandeinsatz | 40 | 14.05.2021 | 22:02 | Andertenhäusen, Celle | Rauch aus Grünschnitt | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 10.05.2021 Uhrzeit: 20:01 Einsatzort: Eltzestraße, Celle Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 39 | 10.05.2021 | 20:01 | Eltzestraße, Celle | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 20:00 Einsatzort: Aller, Celle Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 38 | 06.05.2021 | 20:00 | Aller, Celle | Personensuche | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 02.05.2021 Uhrzeit: 23:39 Einsatzort: Flootlock, Celle Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 37 | 02.05.2021 | 23:39 | Flootlock, Celle | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 27.04.2021 Uhrzeit: 22:48 Einsatzort: Schwarzerden, Celle Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 36 | 27.04.2021 | 22:48 | Schwarzerden, Celle | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 27.04.2021 Uhrzeit: 12:44 Einsatzort: Pastors Garten, Celle Einsatzmeldung: Brennt Tanne Einsatzart: Brandeinsatz | 35 | 27.04.2021 | 12:44 | Pastors Garten, Celle | Brennt Tanne | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 26.04.2021 Uhrzeit: 14:15 Einsatzort: Neuenhäuser Straße, Celle Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzart: Einsatzabbruch | 34 | 26.04.2021 | 14:15 | Neuenhäuser Straße, Celle | Brandgeruch | Einsatzabbruch | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 16.04.2021 Uhrzeit: 12:39 Einsatzort: Winseln, LK Celle Einsatzmeldung: Anforderung DLK in den LK Celle Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 33 | 16.04.2021 | 12:39 | Winseln, LK Celle | Anforderung DLK in den LK Celle | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 13.04.2021 Uhrzeit: 12:39 Einsatzort: B214 - Hambühren, LK Celle Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 32 | 13.04.2021 | 12:39 | B214 - Hambühren, LK Celle | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 31 Datum: 06.04.2021 Uhrzeit: 13:20 Einsatzort: Witzlebenstraße, Celle Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandeinsatz | 31 | 06.04.2021 | 13:20 | Witzlebenstraße, Celle | Angebranntes Essen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 06.04.2021 Uhrzeit: 11:10 Einsatzort: Lortzingstraße, Celle Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzart: Brandeinsatz | 30 | 06.04.2021 | 11:10 | Lortzingstraße, Celle | Küchenbrand | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 02.04.2021 Uhrzeit: 16:09 Einsatzort: Bremer Weg, Celle Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 29 | 02.04.2021 | 16:09 | Bremer Weg, Celle | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 31.03.2021 Uhrzeit: 13:38 Einsatzort: Bremer Weg, Celle Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 28 | 31.03.2021 | 13:38 | Bremer Weg, Celle | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 19:44 Einsatzort: Hattendorffstraße, Celle Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 27 | 30.03.2021 | 19:44 | Hattendorffstraße, Celle | Person im Aufzug | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 28.03.2021 Uhrzeit: 20:15 Einsatzort: Hattendorfstraße, Celle Einsatzmeldung: Entstehungsbrand im Elektroverteilung Einsatzart: Brandeinsatz | 26 | 28.03.2021 | 20:15 | Hattendorfstraße, Celle | Entstehungsbrand im Elektroverteilung | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 27.03.2021 Uhrzeit: 02:34 Einsatzort: Fuhrberstraße, Celle Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen Einsatzart: Brandeinsatz | 25 | 27.03.2021 | 02:34 | Fuhrberstraße, Celle | Brennen Mülltonnen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 23:50 Einsatzort: Trift, Celle Einsatzmeldung: Feuer im Haftraum Einsatzart: Brandeinsatz | 24 | 26.03.2021 | 23:50 | Trift, Celle | Feuer im Haftraum | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 17:48 Einsatzort: LK Celle, Wietze Einsatzmeldung: Anforderung DLK in den LK Celle Einsatzart: Brandeinsatz | 23 | 26.03.2021 | 17:48 | LK Celle, Wietze | Anforderung DLK in den LK Celle | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 25.03.2021 Uhrzeit: 10:45 Einsatzort: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: | 22 | 25.03.2021 | 10:45 | Türöffnung | |||||||||||
Lfd.: 21 Datum: 12.03.2021 Uhrzeit: 15:51 Einsatzort: Echtestraße, Celle Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 21 | 12.03.2021 | 15:51 | Echtestraße, Celle | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 09.03.2021 Uhrzeit: 19:25 Einsatzort: Winsener Straße Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst Einsatzart: | 20 | 09.03.2021 | 19:25 | Winsener Straße | Rauchmelder ausgelöst | ||||||||||
Lfd.: 19 Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandeinsatz | 19 | 05.03.2021 | 13:30 | Bahnhofstraße | Angebranntes Essen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 22.02.2021 Uhrzeit: 18:38 Einsatzort: Fuhsestrasse Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzart: Brandeinsatz | 18 | 22.02.2021 | 18:38 | Fuhsestrasse | Kleinfeuer | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 22.02.2021 Uhrzeit: 13:15 Einsatzort: Hannoversche Heerstraße, Celle Einsatzmeldung: Brennt LKW-Reifen Einsatzart: Brandeinsatz | 17 | 22.02.2021 | 13:15 | Hannoversche Heerstraße, Celle | Brennt LKW-Reifen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 23:50 Einsatzort: Neuenhäuser, Celle Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: Brandeinsatz | 16 | 17.02.2021 | 23:50 | Neuenhäuser, Celle | Gebäudebrand | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 22:50 Einsatzort: Kuckuckstraße, Celle Einsatzmeldung: Feuerschein Einsatzart: Brandeinsatz | 15 | 17.02.2021 | 22:50 | Kuckuckstraße, Celle | Feuerschein | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 18:50 Einsatzort: Wilhelm-Heinichen-Ring, Celle Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 14 | 12.02.2021 | 18:50 | Wilhelm-Heinichen-Ring, Celle | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 18:51 Einsatzort: Riemannstraße, Celle Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 13 | 07.02.2021 | 18:51 | Riemannstraße, Celle | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 10:54 Einsatzort: Fuhrberger Straße, Celle Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Brandeinsatz | 12 | 07.02.2021 | 10:54 | Fuhrberger Straße, Celle | Gasgeruch | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 10:51 Einsatzort: Bredenstraße, Celle Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Brandeinsatz | 11 | 06.02.2021 | 10:51 | Bredenstraße, Celle | Gasgeruch | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 14:16 Einsatzort: LK Celle, Eldingen Einsatzmeldung: Unterstützung durch DLK Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10 | 04.02.2021 | 14:16 | LK Celle, Eldingen | Unterstützung durch DLK | Technische Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 22:10 Einsatzort: Wittestraße Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 9 | 29.01.2021 | 22:10 | Wittestraße | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 21:29 Einsatzort: Wittestraße Einsatzmeldung: Brandalarm Einsatzart: BMA | 8 | 29.01.2021 | 21:29 | Wittestraße | Brandalarm | BMA | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 26.01.2021 Uhrzeit: 15:53 Einsatzort: Groß-Hehlener-Kirchweg Einsatzmeldung: Container-Brand Einsatzart: Brandeinsatz | 7 | 26.01.2021 | 15:53 | Groß-Hehlener-Kirchweg | Container-Brand | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 6 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: Ungerstraße, Celle Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandeinsatz | 6 | 25.01.2021 | 17:28 | Ungerstraße, Celle | Angebranntes Essen | Brandeinsatz | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 23.01.2021 Uhrzeit: 11:27 Einsatzort: Bonifatiusstraße, Celle Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz | 5 | 23.01.2021 | 11:27 | Bonifatiusstraße, Celle | Rauchentwicklung | Brandeinsatz | |||||||||
